Apparaterollen weich

Allgemeine Tabellenlegende

 

Artikelnr. Raddurchmesser Bauhoehe Rollenbreite Tragfähigkeit Ausladung Grösse der Anschraub-platte Lochabstand Durchmesser der Bohrungen
1901/25 25 34 13 15 16 34x48 22x36 5
1941/25 25 34 13 15 16 40x40 29x29 5
1901/30 30 36 14 20 16 34x48 22x36 5
1941/30 30 36 14 20 16 40x40 29x29 5
1543/40 40 63 19 35 17 42x42 32x32 5
1548/40 40 63 19 35 17 47x47 35x35 6,5
1543/50 50 68 19 40 17 42x42 32x32 5
1548/50 50 68 19 40 17 47x47 35x35 6,5
Artikelnr. Feststeller Rad-durchmesser Bauhöhe Rollen-breite Trag-fähigkeit Ausladung Grösse der Anschraub-platte Lochabstand Ø der Bohrungen
1545/50 ohne 50 69 19 40 26 42x42 30x30 5,5
1545/75 ohne 75 103 21 50 25 60x60 42x42 6,2
1545/100 ohne 100 125 23 60 30 60x60 42x42 6,2
1545/125 ohne 125 150 30 60 32 60x60 42x42 6,2
1544/50 mit 50 69 19 40 26 42x42 30x30 5,5
1544/75 mit 75 103 21 50 25 60x60 42x42 6,2
1544/100 mit 100 125 23 60 30 60x60 42x42 6,2
1544/125 mit 125 150 30 60 32 60x60 42x42 6,2
Artikelnr. Feststeller Raddurchmesser Bauhöhe Breite der Rolle Traglast Ausladung Rückenloch    
1546/50 ohne 50 66 19 40 26 8,2    
1546/75 ohne 75 100 21 50 25 10,2    
1546/100 ohne 100 122 23 60 30 10,2    
1546/125 ohne 125 147 30 60 32 10,2    
1549/50 mit 50 66 19 40 26 8,2    
1549/75 mit 75 100 21 50 25 10,2    
1549/100 mit 100 122 23 60 30 10,2    
1549/125 mit 125 147 30 60 32 10,2    

WIR SIND FÜR SIE DA

Wenn Sie uns kontaktieren möchten, können Sie dies entweder
über die folgende Anschrift oder über das unten stehende
Kontaktformular tun.  Wir freuen uns über Ihre Anfrage.
 

Kontakt

KONTAKT

KARWEG GmbH & Co. KG

Bernhardusstraße 47
D - 34414 Warburg

Telefon: +49 (0) 56 42 - 82 31
Telefax: +49 (0) 56 42 - 82 40
info(at)karweg.de

 

Qualität aus einer Hand

Wir sind Ihr Partner und legen größten Wert auf eine modernste Fertigung und Konstruktion.
Denn wir haben ein Ziel:
Ihren Erfolg am Markt zu steigern

Rechtliche Informationen

Impressum
Datenschutz
ALB

 

© 2022 Karweg GmbH & Co. KG