Artikelnr. | Raddurchmesser | Bauhöhe | Radbreite | Tragfähigkeit | Ausladung | Lochabstand | Bohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1313/13 | 13 | 12 | 14 | 15 | 26 | 2,5 | |
1320/15 | 15 | 17 | 11 | 20 | 30x16 | 21 | 4,2 |
1320/16 | 16 | 20 | 16 | 30 | 43x22 | 32 | 5,2 |
1320/25 | 25 | 29 | 14 | 35 | 41x18 | 31 | 4,2 |
1320/30 | 30 | 33 | 14 | 40 | 46x20 | 35 | 5,2 |
1320/32 | 32 | 35 | 18 | 45 | 52x25 | 39 | 5,2 |
1320/38 | 38 | 46 | 18 | 45 | 68x25 | 54 | 6,2 |
1320/40 | 40 | 47 | 18 | 50 | 68x25 | 54 | 6,2 |
1320/45 | 45 | 49 | 18 | 55 | 68x25 | 54 | 6,2 |
1320/50 | 50 | 51 | 19 | 60 | 68x25 | 54 | 6,2 |
1350/50 | 50 | 69 | 19 | 40 | 48x45 | 32x32 | 5,2 |
1350/75 | 75 | 103 | 21 | 50 | 66x60 | 42x42 | 6,2 |
1350/100 | 100 | 125 | 23 | 60 | 60x60 | 42x42 | 6,2 |
Artikelnr. | Raddurchmesser | Bauhöhe | Radbreite | Tragfähigkeit | Ausladung | Lochabstand Bohrung | Durchmesser Bohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1350/50 | 50 | 69 | 19 | 40 | 48x45 | 32x32 | 5,2 |
1350/75 | 75 | 103 | 21 | 50 | 66x60 | 42x42 | 6,2 |
1350/100 | 100 | 125 | 23 | 60 | 60x60 | 42x42 | 6,2 |
Artikelnr. | Raddurchmesser | Bauhöhe | Radbreite | Tragfähigkeit | Ausladung | Lochabstand | Durchmesser Bohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1321/30 | 30 | 33 | 14 | 40 | 46x20 | 36 | 4,2 |
1321/38 | 38 | 46 | 18 | 45 | 68x25 | 54 | 6,2 |
1321/40 | 40 | 47 | 18,5 | 50 | 68x25 | 54 | 6,2 |
1321/45 | 45 | 49 | 18,5 | 55 | 68x25 | 54 | 6,2 |
1321/50 | 50 | 51 | 18 | 60 | 68x25 | 54 | 6,2 |
Wenn Sie uns kontaktieren möchten, können Sie dies entweder
über die folgende Anschrift oder über das unten stehende
Kontaktformular tun. Wir freuen uns über Ihre Anfrage.