Artikelnr. | Raddurchmesser | Bauhöhe | Radbreite | Tragfähigkeit | Ausladung | Lochabstand Bohrung | Durchmesser Bohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1313/13 | 13 | 12 | 14 | 15 | Ø26 | 20 | 2,5 |
1321/15 | 15 | 17 | 11,5 | 20 | 20x16 | 13 | 4,2 |
18x13 | 15 | ||||||
1314/30* | 30 | -- | 14 | 35 | 52x24 | 40 | 5,5 |
1313/30 | 30 | -- | 14 | 40 | 52x24 | 40 | 5,5 |
1322/32 | 32 | 35 | 18 | 45 | 52x25 | 39 | 5,2 |
1316/16 | 16 | 18 | 20 | 30 | 41x25 | 15 | 4,2 |
1316/25* | 25 | 31 | 2x20 | 50 | 46x19 | 22 | 6,2 |
1316/25-1* | 25 | 29 | 20 | 50 | 45x25 | 15 | 6,2 |
1316/50* | 50 | 54 | 2x19 | 50 | 48x68 | 54 | 6,2 |
Wenn Sie uns kontaktieren möchten, können Sie dies entweder
über die folgende Anschrift oder über das unten stehende
Kontaktformular tun. Wir freuen uns über Ihre Anfrage.