
Eigenschaften
| Artikelnr. | Durchmesser der Rolle | Breite der Rolle | Ausladung der Rolle | Lochabstand | Durchmesser der Bohrungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLR_SG_P_PU_K1_035 | 35 | 27 | 52 | 15 | 60x60 | 47x47 | 6 | 100 |
| MLR_SG_P_PU_K1_050 | 50 | 40 | 82 | 37 | 80x80 | 60x60 | 8 | 150 |

| Artikelnr. | Durchmesser der Rolle | Breite der Rolle | Ausladung der Rolle | Lochabstand | Durchmesser der Bohrungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLRF_SG_P_PU_K1_035 | 35 | 27 | 52 | 15 | 60x60 | 47x47 | 6 | 100 |
| MLRF_SG_P_PU_K1_050 | 50 | 40 | 82 | 37 | 80x80 | 60x60 | 8 | 150 |

| Artikelnr. | Durchmesser der Rolle | Breite der Rolle | Ausladung der Rolle | Lochabstand | Durchmesser der Bohrungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBR_SG_P_PU_K1_035 | 35 | 27 | 52 | 15 | 60x60 | 47x47 | 6 | 100 |
| MBR_SG_P_PU_K1_050 | 50 | 40 | 82 | 37 | 80x80 | 60x60 | 8 | 150 |
| Artikelnr. | Durchmesser der Rolle | Breite der Rolle | Ausladung der Rolle | Lochabstand | Durchmesser der Bohrungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLR_SG_R_PU_K1_035 | 35 | 27 | 52 | 15 | 60x60 | 47x47 | 6 | 100 |
| MLR_SG_R_PU_K1_050 | 50 | 40 | 82 | 37 | 80x80 | 60x60 | 8 | 150 |

| Artikelnr. | Durchmesser der Rolle | Breite der Rolle | Ausladung der Rolle | Lochabstand | Durchmesser der Bohrungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLRF_SG_R_PU_K1_035 | 35 | 27 | 52 | 15 | 60x60 | 47x47 | 6 | 100 |
| MLRF_SG_R_PU_K1_050 | 50 | 40 | 82 | 37 | 80x80 | 60x60 | 8 | 150 |

Wenn Sie uns kontaktieren möchten, können Sie dies entweder
über die folgende Anschrift oder über das unten stehende
Kontaktformular tun. Wir freuen uns über Ihre Anfrage.
